項目 | 113年1~9月 執行數 |
||
---|---|---|---|
1 | 強化在地人才交流與數位培力,擴散跨單位合作據點數,打造數位生態系(合作據點數) | 367 | |
2 | 數位應用行動諮詢服務與推廣政府數位應用服務(人次) | 23057 | |
3 | 強化服務據點/產業及企業數位的種子培力(人數) | 536 | |
4 | 強化資訊培力及應用能力,並提升資安意識與媒體素養等觀念(人次) | 33854 | |
5 | 建置數位推廣教材、推廣學習平臺,提升線上自學能力(人次) | 8466 | |
6 | 推動偏鄉教學服務能量與關懷,並提升偏鄉學童數位學習多元管道(人) | 1415 | |
資料更新時間:每季更新 |
項目 | 年度 | 男 | 女 | 男百分比 | 女百分比 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
新住民人次 | 111年01月至113年12月 | 152 | 1649 | 8.44 % | 91.56 % | 1801 |
原住民人次 | 111年01月至113年12月 | 2231 | 6451 | 25.7 % | 74.3 % | 8682 |
中高齡人次(50歲) | 111年01月至113年12月 | 10816 | 37837 | 22.23 % | 77.77 % | 48653 |
DOC資訊課程培訓人數 | 111年01月至113年12月 | 14414 | 47167 | 23.41 % | 76.59 % | 61581 |