計畫期程 | 參與校數 | 開放時數 | 參與民眾數(人次) | 分析說明(百分比) | |||||||
男性 | 女性 | 社區學童 | 社區民眾 | 中高齡 | 新住民 | 原住民 | |||||
106年 | 10-12月 | 30 | 548 | 714 | 56.16% | 43.84% | 67.37% | 32.63% | 12.18% | 1.40% | 3.18% |
107年 | 01-12月 | 120 | 38,105 | 53,175 | 46.57% | 53.43% | 42.67% | 57.33% | 21.12% | 5.05% | 12.12% |
108年 | 01-12月 | 210 | 43,096 | 66,759 | 47.45% | 52.55% | 44.31% | 55.69% | 21.61% | 5.20% | 13.96% |
109年 | 01-12月 | 316 | 61,541 | 77,158 | 47.47% | 52.53% | 38.79% | 61.21% | 28.12% | 3.59% | 13.48% |
110年 | 01-08月 | 10 | 1,732 | 2,311 | 49.42% | 50.58% | 62.40% | 37.60% | 11.77% | 0.26% | 9.52% |
資料更新時間:每季更新 |